Informações Financeiras
| Informação - R$ Milhões | 1T12 | 4T11 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 453,2 | 480,4 | -5,7% |
| Receita Operacional Líquida | 378,7 | 398,0 | -4,9% |
| Lucro bruto | 96,2 | 6,3 | 1.435,0% |
| Margem Bruta | 25,4% | 1,6% | |
| Despesas Operacionais | (103,5) | (134,7) | -23,2% |
| % ROL | -27,3% | -33,8% | |
| Res. Oper. antes das Financeiras (Ebit) | (2,6) | (128,4) | |
| Margem EBIT | -0,7% | -32,3% | |
| Resultado Financeiro | (38,6) | (42,7) | -9,6% |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | 3,3 | 1,9 | 68,8% |
| Resultado Liquido | (37,9) | (169,2) | -77,6% |
| Margem Líquida | -10,0% | -42,5% | |
| EBITDA | 25,2 | (101,1) | |
| Margem EBITDA | 6,7% | -25,4% |
margem Lajida Recorrente - sem AVP
Kit do Investidor
- DRE Trimestral Baixar Arquivo Adicionar aos Downloads
- ITR 1o. Trimestre de 2012 Baixar Arquivo Adicionar aos Downloads
- RAD - 1o. Trimestre de 2012 Baixar Arquivo Adicionar aos Downloads
- Download de todos os arquivos do Kit do investidor (2 Mb)
